DOLAR 38,3207 0.05%
EURO 43,7728 0.9%
ALTIN 4.102,970,11
BITCOIN 3547276-1,10%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.351 s Değişim: 0.42% 39,32 Adet:   1.602 Mio.Lot Hacim:   42.067 Mio.TL
EN YÜKSEK 9368
EN DÜŞÜK 9,301
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 169,60 0,77 13:46:59
  • AGHOL 279,00 -0,45 13:46:32
  • AGROT 7,86 1,03 13:46:42
  • AHGAZ 21,30 -1,66 13:46:03
  • AKBNK 51,05 1,29 13:47:10
  • AKSA 10,03 -0,20 13:47:05
  • AKSEN 31,92 0,00 13:47:08
  • ALARK 97,65 -1,06 13:47:09
  • ALFAS 46,76 0,34 13:47:02
  • ALTNY 79,75 1,21 13:47:00
  • ANHYT 85,80 -1,72 13:46:53
  • ANSGR 86,25 -0,69 13:46:56
  • ARCLK 121,30 -0,25 13:46:32
  • ARDYZ 24,44 1,08 13:46:16
  • ASELS 133,80 1,59 13:47:10
  • ASTOR 99,40 3,06 13:47:10
  • AVPGY 54,45 2,16 13:47:10
  • BERA 15,20 0,33 13:46:26
  • BIMAS 453,25 1,00 13:47:00
  • BRSAN 387,00 7,43 13:47:11
  • BRYAT 2.004,00 6,54 13:47:01
  • BSOKE 18,98 -0,73 13:47:00
  • BTCIM 5,15 -1,53 13:46:42
  • CANTE 1,70 0,00 13:47:08
  • CCOLA 52,85 0,09 13:47:00
  • CIMSA 48,14 -0,99 13:47:11
  • CLEBI 2.807,50 -1,32 13:47:04
  • CWENE 16,23 0,43 13:46:32
  • DOAS 216,40 0,65 13:47:07
  • DOHOL 15,99 0,38 13:46:42
  • ECILC 44,78 0,77 13:45:16
  • EFORC 83,40 -1,88 13:47:09
  • EGEEN 9.312,50 2,79 13:47:11
  • EKGYO 11,97 1,10 13:46:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,30 -3,59 13:46:48
  • ENJSA 57,00 0,44 13:47:09
  • ENKAI 63,90 4,07 13:47:08
  • EREGL 21,46 0,94 13:47:05
  • EUPWR 26,50 0,30 13:47:10
  • FROTO 913,50 -0,05 13:47:09
  • GARAN 100,90 -0,39 13:47:05
  • GESAN 41,46 -0,72 13:47:00
  • GOLTS 403,75 2,22 13:45:48
  • GRTHO 328,00 -0,30 13:46:53
  • GSRAY 2,13 0,95 13:46:59
  • GUBRF 290,75 -0,85 13:46:59
  • HALKB 20,02 0,20 13:46:32
  • HEKTS 3,18 1,27 13:47:06
  • IEYHO 11,50 -3,36 13:47:11
  • ISCTR 10,64 0,09 13:47:06
  • ISMEN 37,48 1,79 13:47:01
  • KARSN 10,37 0,88 13:46:49
  • KCAER 12,91 -0,08 13:47:00
  • KCHOL 143,70 -1,03 13:47:08
  • KONTR 27,08 -0,29 13:46:32
  • KONYA 6.322,50 2,39 13:47:07
  • KOZAA 92,35 0,65 13:46:51
  • KOZAL 27,50 -1,36 13:47:11
  • KRDMD 23,98 0,93 13:46:46
  • KTLEV 72,60 -1,69 13:47:09
  • LMKDC 29,44 0,48 13:47:03
  • MAGEN 26,86 -0,22 13:47:00
  • MAVI 32,44 -50,09 13:47:11
  • MGROS 481,50 0,52 13:47:00
  • MIATK 35,92 3,34 13:47:08
  • MPARK 326,50 -0,46 13:46:53
  • OBAMS 69,35 0,65 13:46:32
  • ODAS 4,95 0,61 13:47:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 389,50 -1,08 13:46:20
  • OYAKC 27,70 2,52 13:47:10
  • PASEU 62,05 0,89 13:47:08
  • PETKM 16,42 -0,18 13:46:36
  • PGSUS 242,60 -0,86 13:47:07
  • RALYH 109,60 0,64 13:46:21
  • REEDR 11,69 1,30 13:46:45
  • RYGYO 13,33 1,45 13:47:03
  • SAHOL 75,95 -0,98 13:47:11
  • SASA 4,10 0,24 13:47:07
  • SELEC 64,15 0,23 13:44:43
  • SISE 34,86 0,11 13:47:05
  • SKBNK 5,09 1,80 13:47:04
  • SMRTG 30,98 -0,39 13:47:00
  • SOKM 37,46 0,00 13:47:10
  • TABGD 171,00 0,18 13:46:46
  • TAVHL 227,30 -0,83 13:47:09
  • TCELL 93,30 1,30 13:47:08
  • THYAO 318,50 -0,47 13:47:09
  • TKFEN 142,60 -2,40 13:47:08
  • TOASO 201,40 6,84 13:47:10
  • TSKB 10,46 0,58 13:46:32
  • TTKOM 55,60 0,72 13:46:51
  • TTRAK 648,00 0,31 13:47:06
  • TUPRS 123,80 -0,56 13:47:03
  • TURSG 18,08 -1,95 13:47:05
  • ULKER 109,10 0,09 13:47:11
  • VAKBN 20,78 1,66 13:46:45
  • VESTL 44,54 -0,62 13:46:45
  • YEOTK 44,98 0,85 13:47:00
  • YKBNK 23,44 0,17 13:47:11
  • ZOREN 3,38 4,00 13:47:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.