DOLAR 38,3200 0.05%
EURO 43,7441 0.83%
ALTIN 4.100,570,05
BITCOIN 3559618-0,92%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.446 s Değişim: 1.43% 133,61 Adet:   2.675 Mio.Lot Hacim:   73.432 Mio.TL
EN YÜKSEK 9450
EN DÜŞÜK 9,301
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 739,50 1,51 16:35:00
  • MACKO 35,28 -1,73 16:34:04
  • MAGEN 26,74 -0,67 16:31:42
  • MAKIM 17,01 0,35 16:32:53
  • MAKTK 11,66 8,97 16:35:17
  • MANAS 7,23 0,14 16:35:09
  • MARBL 11,24 0,18 16:31:43
  • MARKA 55,05 -2,13 16:34:13
  • MARTI 2,69 0,75 16:31:27
  • MAVI 32,70 -49,69 16:35:24
  • MEDTR 32,06 -2,55 16:35:15
  • MEGAP 2,86 -6,54 13:55:20
  • MEGAP 2,86 -6,54 13:55:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 27,36 -0,87 16:32:58
  • MEKAG 44,30 -5,30 16:32:08
  • MEPET 8,20 -0,97 16:28:14
  • MERCN 15,35 -7,42 16:34:33
  • MERIT 11,58 -0,09 16:30:57
  • MERKO 17,18 3,62 16:34:01
  • METRO 2,42 0,41 16:34:56
  • METUR 17,32 -3,67 16:35:13
  • MGROS 489,50 2,19 16:35:14
  • MHRGY 4,89 0,00 16:34:54
  • MIATK 35,54 2,24 16:35:17
  • MMCAS 23,32 1,39 13:55:20
  • MNDRS 8,92 0,34 16:31:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,21 2,36 16:28:54
  • MOBTL 7,26 -5,10 16:30:43
  • MOGAN 8,35 -0,12 16:35:24
  • MOPAS 24,42 1,75 16:35:32
  • MPARK 326,75 -0,38 16:35:08
  • MRGYO 1,41 2,17 16:32:33
  • MRSHL 1.417,00 0,50 16:33:30
  • MSGYO 4,21 9,92 16:21:39
  • MTRKS 21,04 1,64 16:30:35
  • MTRYO 6,54 1,40 16:34:55
  • MZHLD 5,88 -1,34 16:34:41