DOLAR 38,3204 0.05%
EURO 43,8176 0.95%
ALTIN 4.171,68-0,24
BITCOIN 3539221-1,39%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.360 s Değişim: 0.51% 47,62 Adet:   1.730 Mio.Lot Hacim:   45.494 Mio.TL
EN YÜKSEK 9368
EN DÜŞÜK 9,301
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,60 -0,22 14:06:59
  • ACSEL 129,30 2,78 14:08:57
  • ADEL 39,84 4,02 14:08:53
  • ADESE 1,90 1,60 14:08:56
  • ADGYO 30,82 -1,22 14:08:37
  • AEFES 169,50 0,71 14:08:48
  • AFYON 13,73 1,33 14:07:04
  • AGESA 133,90 2,29 14:08:40
  • AGHOL 279,25 -0,36 14:08:56
  • AGROT 7,85 0,90 14:08:10
  • AGYO 6,05 -0,66 14:06:21
  • AHGAZ 21,36 -1,39 14:08:42
  • AHSGY 21,00 -0,19 14:07:34
  • AKBNK 50,95 1,09 14:08:56
  • AKCNS 165,80 0,91 14:08:56
  • AKENR 9,25 -0,54 14:08:28
  • AKFGY 1,90 1,06 14:07:29
  • AKFIS 19,65 1,34 14:08:43
  • AKFYE 18,15 4,01 14:08:57
  • AKGRT 6,41 -0,31 14:06:40
  • AKMGY 199,60 -3,57 14:05:25
  • AKSA 10,00 -0,50 14:08:57
  • AKSEN 31,94 0,06 14:08:57
  • AKSGY 6,27 0,32 14:04:48
  • AKSUE 21,58 2,76 14:08:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,10 -1,90 14:08:57
  • ALARK 97,75 -0,96 14:08:56
  • ALBRK 6,21 -1,58 14:05:26
  • ALCAR 1.138,00 7,26 14:08:54
  • ALCTL 94,05 0,43 14:08:24
  • ALFAS 46,66 0,13 14:08:54
  • ALGYO 17,60 0,00 14:08:03
  • ALKA 6,92 3,28 14:08:21
  • ALKIM 14,71 2,22 14:08:24
  • ALKLC 45,72 4,72 14:08:57
  • ALTNY 79,75 1,21 14:08:53
  • ALVES 33,02 1,66 14:08:58
  • ANELE 17,82 -1,55 14:08:08
  • ANGEN 11,07 -0,27 14:08:04
  • ANHYT 85,70 -1,83 14:08:14
  • ANSGR 86,40 -0,52 14:08:33
  • APBDL 22,78 0,35 14:08:57
  • APLIB 31,83 0,41 14:08:30
  • APX30 24,95 0,44 14:03:25
  • ARASE 45,46 -2,66 14:08:27
  • ARCLK 121,50 -0,08 14:08:17
  • ARDYZ 24,44 1,08 14:08:55
  • ARENA 41,28 0,83 14:08:16
  • ARMGD 30,04 0,13 14:05:46
  • ARSAN 19,68 0,61 14:06:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 27,64 2,75 14:08:54
  • ARZUM 3,10 -0,64 14:08:46
  • ASELS 133,70 1,52 14:08:57
  • ASGYO 10,22 0,39 14:08:49
  • ASTOR 99,40 3,06 14:08:49
  • ASUZU 56,55 -0,35 14:08:46
  • ATAGY 10,12 0,30 14:00:17
  • ATAKP 40,86 0,89 14:06:14
  • ATATP 81,90 2,06 14:08:56
  • ATEKS 80,85 3,26 13:55:20
  • ATLAS 5,01 1,21 14:08:06
  • ATSYH 44,62 -0,84 13:55:20
  • AVGYO 8,50 1,07 14:06:22
  • AVHOL 48,02 5,77 14:08:38
  • AVOD 3,04 9,75 14:08:48
  • AVPGY 54,55 2,35 14:08:04
  • AVTUR 10,91 -0,91 14:06:11
  • AYCES 438,50 0,34 14:08:44
  • AYDEM 16,83 -0,06 14:08:37
  • AYEN 25,24 2,19 14:08:13
  • AYES 8,80 1,15 13:55:20
  • AYGAZ 131,10 0,46 14:08:34
  • AZTEK 39,04 1,51 14:08:55