DOLAR 38,3208 0.05%
EURO 43,7640 0.87%
ALTIN 4.103,530,12
BITCOIN 3545265-1,17%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.349 s Değişim: 0.40% 36,83 Adet:   1.620 Mio.Lot Hacim:   42.689 Mio.TL
EN YÜKSEK 9368
EN DÜŞÜK 9,301
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 125,75 0,36 13:54:21
  • Z30KE 98,08 0,02 13:54:42
  • Z30KP 142,75 0,35 13:54:18
  • ZEDUR 7,06 0,14 13:54:07
  • ZELOT 97,94 -2,04 13:54:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 434,70 -2,97 13:50:44
  • ZOREN 3,39 4,31 13:54:34
  • ZPBDL 152,40 0,46 13:54:21
  • ZPLIB 134,40 0,71 13:52:34
  • ZPT10 75,44 0,59 13:54:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 134,95 0,56 13:53:06
  • ZRE20 113,50 0,27 13:54:21
  • ZRGYO 24,80 1,47 13:54:19
  • ZSR25 32,70 0,15 13:54:34
  • ZTM25 123,10 0,53 13:54:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.